タイプ: | 粉体塗装ブース | 機械の種類: | コーティングの機械類に金属をかぶせなさい |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 電圧: | 220V/380V |
パワー: | requirmentsとして | サイズ (L*W*H): | あなたの工作物としてカスタマイズされる |
保証: | 12ヶ月 | 主要 な 売り物: | 長寿 |
適用される産業: | 製造工場 | 展示室の場所: | オーストラリア |
体重 (kg): | 4000 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
装置の名前: | 粉のコーティングのためのスプレー・ブースを | 材料: | PP/PVC |
価格: | As the size of powdr coating line | テクノロジー: | /溶接する曲がること |
港: | 青島 | ||
ハイライト: | 関連製品 垂直粉末塗装ライン,SUS垂直粉末塗装ライン |
粉末塗装ブースの詳細
|
|
サイズ (カスタマイズできる)
|
6000*2000*3250mm (L*W*H)
|
エグゼットファン
|
1セット 30kWの排気扇
|
天井照明
|
2*18w*8セット
|
壁パネル
|
厚さ120mmのPP材料
|
復元システム
|
2個*12個フィルターカートリッジ,1セットサイクロン粉末リサイクルシステム
|
粉末スプレー
|
自動粉末コーティングを行うための回転器の2セット
2つの手動粉末塗装ステーションで 作業をします
|
色の変更時間
|
ステンレス鋼の粉末コーティングブースよりもはるかに速く
|
制御システム
|
PLC制御システム
|