| タイプ: | 粉体塗装ブース | 基質: | 鉄鋼 | 
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 機械の種類: | COLIN 2020年 | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 | 
| 販売形態: | 熱いプロダクト2019年 | 基本部品の保証: | 1年 | 
| 基本構成要素: | 暖房装置 | コーティング: | パウダーコーティング | 
| 電圧: | カスタマイズ | パワー: | 多力 | 
| サイズ (L*W*H): | あなたの最高の工作物に従って | 保証: | 1年 | 
| 主要 な 売り物: | 正確な温度調整 | 適用される産業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、家の使用、小売り、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山 | 
| 展示室の場所: | エジプト、米国、サウジ アラビア、ロシア、オーストラリア | 重量(kg): | 1000 | 
| 暖房装置: | ガス/Eectric/LPG/Diesel等 | 温度: | 一般に180-220℃の間で、顧客の必要性に従って置くことができる | 
| 壁パネル: | mm厚い岩綿の鋼鉄板、150の反炎および熱絶縁材 | 制御システム: | 電気制御盤 | 
| 送風管: | 反炎および熱を保つため | 使用: | 産業ベーキング | 
| テクノロジー: | /溶接曲がること/ポーランド語 | バーナー: | イタリアRielloのブランド | 
| Tranaportingの方法: | 掛かる方法/トロリー車 | 販売後サービス: | オンラインサポート | 
| 港: | 青島 | ||
| ハイライト: | 手動粉のコーティングのブースおよびオーブン,セリウムの粉のコーティングのブースおよびオーブン,反炎の手動粉のコーティング ブース | ||
粉のコーティングのブースおよびオーブンが付いている小さい手動粉のコーティング ライン
| 利用できる次元: | 875x845x1600mm (L*W*H) | 
| 外部次元: | 1115x 1165x 2040mm (L*W*H) | 
| 電源: | 電気3x2kw | 
| 電圧/頻度: | 380V/220v (50-60hz) | 
| 一定温度: | <> | 
| 最高温度。 | 250° C | 
| ウォームアップ タイム: | 15-30 min. (180°C) | 
| 保証: | 12か月 | 
| 利用できる次元: | 1445x800x1700mm (W*D*H) | 
| 外部次元: | 1525x 1800x 2860mm (W*D*H) | 
| 空気の循環ファン: | 1組の2.2kw 4-72-5Aの経費モーター ファン; 気流:3000M3/H; 圧力:800Pa;速度:1450r/min | 
| スプレー方法: | 手動吹き付け器 | 
| サイズ: | カスタマイズされる | 
| プロダクト キーワード: | フィルター回復システム | 
| 製品名: | 小型手動粉のコーティング ブース | 
| 保証: | 12か月 |