ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
---|---|---|---|
販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ | コーティング: | 粉のコーティング |
力: | 10-200KW | 次元(L*W*H): | 顧客の要求の一致 |
保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 良質 |
適当な企業: | ホテル、製造工場 | ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、フランス、ブラジル、アラブ首長国連邦、ウクライナ |
重量(KG): | 100000 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
粉のコーティングのオーブンの暖房装置: | ガス/electric/LPG/Diesel等 | 粉のコーティングのオーブンの温度: | 一般に180-220℃の間で、顧客の必要性に従って置くことができる |
壁パネル: | mm厚い岩綿の鋼鉄板、150の反炎および熱絶縁材 | 制御システム: | プロセス配置システム:ベーキング温度等を置くことができる |
総粉: | 異なった暖房装置に従ってさまざま | 金属車の縁はコーティングのオーブンを粉にする: | 鉄車の縁はコーティングのオーブンを粉にする |
オーブンを治す鉄のプロフィールの粉: | アルミニウム粉の暖房のオーブン | 鉄フレームの粉の溶解のオーブン: | オーブンを治す金属の塀の粉のコーティング |
ハイライト: | パウダーコーティングオーブンのガスストーブ,工業用ガスストーブ,工業用ガスストーブ オーブン |
産業ガスこんろおよびコーティングのオーブンを粉にするため
中のサイズ(mm) | 6000x3000x2800mm (LXWXH) |
外のサイズ(mm) | 6300x3300x3500mm (LXWXH) |
壁パネル | mm厚い岩綿の鋼鉄板、150の |
反炎および熱絶縁材 | |
パスのタイプ ドア | 2セット、3000*2800m (W*H) |
ファン | 1つは5.5 kwの高temperatuteファン、気流容量をセット:9000m3/h |
暖房装置 | Riello FS34の天燃ガス バーナーの1set、340000KCal/h |
ステンレス鋼の熱交換器 | |
最高の臨時雇用者:250 ℃、加熱時間:20-25分(180-250℃)。 | |
内部ファンおよびバーナー箱は厚い電流を通された鋼鉄2つのmmの、中間膜150mmの厚い岩綿、である熱を保つ1.2mmの厚い電流を通された鋼鉄である | |
制御システム | 温度警報は(オーブンの誘導器と)、ボタン、プロセス配置システムを停止する:焼けることは時間を置くことができ、温度は、着くために時間を焼くときautomaticly停止する |
総力 | 5.5kw |
粉のコーティングのオーブン
トラック柵が付いている粉のコーティングのオーブン:
エンジニアは海外サービスのために利用できる!!
なぜ私達を選びなさいか。
1.With多く絵画機械のためのより10年の経験、
2.Export世界、オーストラリア、アフリカ、Ansia、アメリカ、ヨーロッパ等のまわりの100つ以上の場所。
3.Best後販売法サービスは使用のために取付けるために、あなたのための海外サービスを提供する。
産業ガスこんろおよびオーブン