| タイプ: | 粉のコーティングのオーブン | 基質: | 鋼鉄、鋼鉄、岩綿の熱絶縁材 | 
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 機械の種類: | 焼けるオーブン、Plcのコントローラーの装置を、乾燥オーブン運ぶ、プログラム可能な論理のコントローラー オーブンを、コーティング装置治す | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 | 
| 販売形態: | 新製品2022年 | 基本部品の保証: | 1年 | 
| 基本構成要素: | PLC、モーター | コーティング: | パウダーコーティング | 
| 電圧: | 380V/220V | パワー: | 5.5KW | 
| サイズ (L*W*H): | 6000x3000x2800mm | 保証: | 12ヶ月 | 
| 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用される産業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、建築工事 | 
| 展示室の場所: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、ケニヤ、アル | 重量(kg): | 6000 | 
| 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 色: | カスタマイズされた色 | 
| モデル: | 要求に応じて | 熱するエネルギー: | LPG/Liquefiedの天燃ガス/ディーゼル/電気/石炭 | 
| 暖房装置: | Rielloのディーゼル バーナー/ガス・バーナー/電気熱する管 | 製品名: | 粉体塗装オーブン | 
| サイズ: | カスタマイズ | Feacture: | 早く熱くなる | 
| 配達時間: | 30日以内に迅速に | 港: | 青島 | 
| ハイライト: | コンパクトバッチ粉末塗装オーブン,コンパクト・バッチ・パウダーコーティングオーブン | ||
O-269熱気の循環のコンパクトのバッチ オーブン、産業オーブン、粉のコーティングのオーブン
粉のコーティングのオーブンの模範的な例
| いいえ。 | 項目 | 記述 | 
| 1 | Demension | 外的なサイズ: 6300mm (L)×3300mm (H) W)×3100mm (;または条件として 内部サイズ: 6000mm (L)×3000mm (H) W)×2800mm ( | 
| 2 | 壁パネル | 150mmの厚い暖房抵抗の岩綿鋼鉄板、サンドイッチ: 外のパネルは0.5mmの厚く多彩な鋼鉄皮板、である 中のパネルは0.5mm厚い電流を通されたシートの版である。 | 
| 3 | 出入口 | 条件としてW3000mm×H2800mmまたは; 手仕事の金属板の2ドア; 装備されていたドアノブ、等でであって下さい。 | 
| 4 | 地上の柵 | 良質の鋼鉄棚; | 
| 5 | 循環ファン | 1つの単位4kw高温ファン。 気流容量: 9000mの³ /h; 内部ファンおよびバーナー箱は1.2mmの厚いステンレス鋼である; 出口はまた150mmの熱を保つ厚い岩綿のパネルである。 | 
| 6 | 暖房装置 | 1組のRiello FS34の天燃ガス(LPGのディーゼル)バーナー、340000KCal/h 最高の臨時雇用者:220℃、加熱時間: 20-25min (180-220℃) | 
| 7 | モーター力 | 380V AC/3Ph/50Hz; または条件として; | 
| 8 | 電気制御システム | の表示器焼けること; 前もって調整された焼ける時間; 電源-入/切制御、表示器; 非常停止 | 
| 9 | 働く臨時雇用者。 | 200℃ | 
粉のコーティングのオーブンのカスタム化
あなたの要求にカスタマイズされた設計のために、親切に私達に詳細情報を知らせなさい:
1.工作物の最高重量および最高のサイズ(長さ、幅および最高)および映像。
2。 工作物の材料。
3。 熱する力: 液化石油ガス、液化天然ガス、ディーゼル、電気、石炭または
生物量の粒子。
4。 ローカル電気の状態(V/PHASE/HZ)
FAQ
1.Installationか。
取付けおよび操作の詳細仕様と渡しなさい
2.Payment言葉か。
沈殿物のためのT/T、30%および容器に荷を積む前のバランス70%。
3.About設計か。
私に細部を知らせなさい例えば:工作物のサイズ、meterial記述、
射出能力、研修会、変更のサイズは状態、電気のタイプおよび他を着色する
要因。