タイプ: | コーティングの生産ライン | 基板: | 鉄鋼 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 機械の種類: | 金属のコータ、スプレー・ブース、塗る装置 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC | コーティング: | 粉末塗装 |
電圧: | 380V/220V | パワー: | 50W |
サイズ (L*W*H): | 顧客の最高の工作物としてカスタマイズされる | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 長寿 | 適用される産業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場の、家の使用、小売り、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山 |
展示室の場所: | エジプト、カナダ、米国、ベトナム、インドネシア、ロシア、アラブ首長国連邦、オーストラリア | 体重 (kg): | 3000 |
名前: | 粉のコーティング ライン | 材料: | ステンレス製Steel/PPのパネル/Oron |
前処理のタイプ: | 化学タンクか砂/ショット ブラスト機械 | 水治癒のオーブン: | しかしトンネルのオーブン |
全装置の制御システム: | 電気パネル(PLCまたはボタンのタイプ) | 粉の回復率: | 98% |
Evironmental: | 保護用 | 装置のレイアウト: | 顧客の研修会として |
販売後サービス: | オンラインサポート | ||
ハイライト: | PLCの縦の粉のコーティング ライン,自動化された粉の塗装システム380V 220V,自動化されるPLCは塗装システムを粉にする |
設備 の 利点
* 完全自動制御: 作業台は,空白ペンダントからスプレーされた完成品まで完全に自動制御されます.
* 低エネルギー消費:固化炉は四角型炉の設計を採用し,熱源利用率は最高に達し,エネルギー節約は15%以上です.
* 労働省:自動制御が採用され,労働強度を削減し,60人の労働を節約します.
* 粉末の消費量が少ない:一度に粉末を施す頻度が高く,片方の表面に均質な薄膜厚さがあり,粉末の20%を節約できます.
*小さな足跡:月収2000tの生産ライン設備はW20m*L53mのワークショップを占めています.
*出力:出力は 1000T/月から 2000T/月まで設計できます.
* 完全自動制御: 作業台は,空白ペンダントからスプレーされた完成品まで完全に自動制御されます.
*低エネルギー消費:固化炉は四角型炉の設計を採用し,熱源利用率は最高に達し,省エネは15%以上です.
* 労働省:自動制御が採用され,労働強度を削減し,60人の労働を節約します.
* 粉末の消費量が少ない:一度に粉末を施す頻度が高く,片方の表面に均質な薄膜厚さがあり,粉末の20%を節約できます.
*小さな足跡:月収2000tの生産ライン設備はW20m*L53mのワークショップを占めています.
*出力:出力は 1000T/月から 2000T/月まで設計できます.